Skattereduktion utnyttjande enl. skatteverket 2010-09-09

Skattereduktion för husarbete och utbetalade belopp under perioden 1 juli 2010 - 4 september 2010

Antal köpare som ansökt om skattereduktion för husarbete och utbetalade belopp under perioden 1 juli 2010 - 4 september 2010, fördelat på län och kommun


Källa: Skatteverket
Stockholm
UPPLANDS VÄSBY 248 1 923 378
VALLENTUNA 263 2 233 210
ÖSTERÅKER 292 2 070 413
VÄRMDÖ 306 2 596 114
JÄRFÄLLA 513 4 403 652
EKERÖ 219 1 893 347
HUDDINGE 598 5 382 147
BOTKYRKA 348 2 772 619
SALEM 130 694 252
HANINGE 434 3 838 923
TYRESÖ 322 2 444 728
UPPLANDS-BRO 142 1 291 439
NYKVARN 62 511 123
TÄBY 938 8 040 236
DANDERYD 509 4 509 268
SOLLENTUNA 947 5 964 885
STOCKHOLM 6 368 48 376 693
SÖDERTÄLJE 315 2 915 120
NACKA 879 7 837 053
SUNDBYBERG 222 1 724 092
SOLNA 398 2 254 021
LIDINGÖ 686 5 267 517
VAXHOLM 139 1 084 615
NORRTÄLJE 290 2 818 376
SIGTUNA 228 2 099 219
NYNÄSHAMN 109 662 737
Stockholm totalt 15 905 125 609 177
Uppsala
HÅBO
112 906 646
ÄLVKARLEBY 74 633 622
KNIVSTA 156 1 304 923
HEBY 53 283 674
TIERP 63 815 651
UPPSALA 1 213 6 556 510
ENKÖPING 248 1 732 609
ÖSTHAMMAR 94 670 050
Uppsala totalt 2 013 12 903 685
Södermanland
VINGÅKER 50 390 777
GNESTA 84 644 781
NYKÖPING 359 1 933 450
OXELÖSUND 94 478 213
FLEN 114 873 103
KATRINEHOLM 265 997 951
ESKILSTUNA 558 3 087 356
STRÄNGNÄS 248 1 822 614
TROSA 138 725 413
Södermanland totalt 1 910 10 953 658
Östergötland
ÖDESHÖG
21 205 746
YDRE 22 158 290
KINDA 53 286 253
BOXHOLM 16 136 914
ÅTVIDABERG 59 421 519
FINSPÅNG 145 838 930
VALDEMARSVIK 82 354 830
LINKÖPING 763 4 953 343
NORRKÖPING 742 4 348 219
SÖDERKÖPING 81 728 153
MOTALA 273 1 884 424
VADSTENA 68 374 832
MJÖLBY 134 998 861
Östergötland totalt 2 459 15 690 314
Jönköping
ANEBY 33 294 096
GNOSJÖ 38 257 787
MULLSJÖ 61 438 812
HABO 40 228 538
GISLAVED 106 846 386
VAGGERYD 106 524 273
JÖNKÖPING 793 5 369 417
NÄSSJÖ 137 963 820
VÄRNAMO 167 1 398 217
SÄVSJÖ 61 426 026
VETLANDA 176 1 209 523
EKSJÖ 73 593 237
TRANÅS 122 960 120
Jönköping totalt 1 913 13 510 252
Kronoberg
UPPVIDINGE 66 483 608
LESSEBO 26 257 769
TINGSRYD 73 659 505
ALVESTA 88 558 328
ÄLMHULT 78 861 175
MARKARYD 52 521 739
VÄXJÖ 498 3 611 592
LJUNGBY 103 878 131
Kronoberg totalt 984 7 831 847
Kalmar
HÖGSBY 44 335 660
TORSÅS 29 267 325
MÖRBYLÅNGA 141 1 025 994
HULTSFRED 84 594 299
MÖNSTERÅS 97 585 737
EMMABODA 47 337 393
KALMAR 364 2 130 667
NYBRO 91 753 018
OSKARSHAMN 158 1 359 890
VÄSTERVIK 224 1 678 735
VIMMERBY 101 612 255
BORGHOLM 74 512 570
Kalmar totalt 1 454 10 193 543
 
Gotland
GOTLAND 267 2010499
Gotland totalt 267 2 010 499
Blekinge
OLOFSTRÖM
70 470 991
KARLSKRONA 299 2 221 223
RONNEBY 166 968 301
KARLSHAMN 212 1 243 878
SÖLVESBORG 116 460 884
Blekinge totalt 863 5 365 277

SVALÖV

76

636 346

STAFFANSTORP

205

1 154 479

BURLÖV

122

665 727

VELLINGE

790

3 329 379

ÖSTRA GÖINGE

81

501 874

ÖRKELLJUNGA

48

478 239

BJUV

92

555 226

KÄVLINGE

424

1 517 590

LOMMA

429

2 398 035

SVEDALA

113

874 534

SKURUP

66

421 726

SJÖBO

83

519 011

HÖRBY

90

619 545

HÖÖR

114

890 437

TOMELILLA

78

465 489

BROMÖLLA

94

593 260

OSBY

39

350 699

PERSTORP

39

191 600

KLIPPAN

116

535 510

ÅSTORP

99

582 613

BÅSTAD

232

536 105

MALMÖ

1 599

10 470 951

LUND

882

5 902 794

LANDSKRONA

252

1 597 487

HELSINGBORG

1 335

5 883 203

HÖGANÄS

854

2 402 785

ESLÖV

141

985 493

YSTAD

186

1 759 110

TRELLEBORG

290

1 926 190

KRISTIANSTAD

560

4 121 168

SIMRISHAMN

191

1 049 044

ÄNGELHOLM

633

2 244 125

HÄSSLEHOLM

326

2 260 367

Skåne totalt

10 679

58 420 141

 

Halland
HYLTE 60 625 877
HALMSTAD 512 3 771 766
LAHOLM 142 1 098 151
FALKENBERG 371 1 868 287
VARBERG 335 2 403 196
KUNGSBACKA 763 4 738 419
Halland totalt 2 183 14 505 696
Västra Götaland
HÄRRYDA 271 1 978 286
PARTILLE 244 2 369 689
ÖCKERÖ 87 723 351
STENUNGSUND 142 1 119 771
TJÖRN 99 837 893
ORUST 60 475 060
SOTENÄS 60 318 397
MUNKEDAL 57 600 167
TANUM 64 504 567
DALS-ED 42 407 617
FÄRGELANDA 41 288 596
ALE 142 1 351 269
LERUM 320 2 730 004
VÅRGÅRDA 41 475 729
BOLLEBYGD 70 394 183
GRÄSTORP 89 179 483
ESSUNGA 35 235 159
KARLSBORG 67 245 880
GULLSPÅNG 52 305 892
TRANEMO 50 388 144
BENGTSFORS 50 490 756
MELLERUD 55 275 108
LILLA EDET 73 715 823
MARK 319 2 025 168
SVENLJUNGA 53 362 918
HERRLJUNGA 59 467 423
VARA 122 861 135
GÖTENE 85 619 258
TIBRO 87 526 859
TÖREBODA 79 372 275
GÖTEBORG 2 831 20 360 613
MÖLNDAL 568 4 335 576
KUNGÄLV 293 2 550 972
LYSEKIL 52 477 705
UDDEVALLA 318 2 559 917
STRÖMSTAD 39 373 347
VÄNERSBORG 188 1 389 619
TROLLHÄTTAN 254 2 243 085
ALINGSÅS 240 1 456 125
BORÅS 664 4 118 665
ULRICEHAMN 148 1 159 758
ÅMÅL 89 871 249
MARIESTAD 194 1 013 133
LIDKÖPING 182 1 173 000
SKARA 120 661 778
SKÖVDE 373 2 047 074
HJO 96 419 902
TIDAHOLM 65 428 072
FALKÖPING 122 599 329
Västra Götaland totalt 9 851 70 884 779
Värmland
KIL 57 507 433
EDA 46 370 094
TORSBY 116 536 973
STORFORS 31 198 332
HAMMARÖ 132 1 068 844
MUNKFORS 11 123 789
FORSHAGA 129 737 795
GRUMS 76 601 864
ÅRJÄNG 44 530 829
SUNNE 90 575 279
KARLSTAD 563 4 204 979
KRISTINEHAMN 161 934 945
FILIPSTAD 33 363 314
HAGFORS 122 1 191 513
ARVIKA 141 919 763
SÄFFLE 92 597 350
Värmland totalt 1 844 13 463 096
Örebro
LEKEBERG 57 546 235
LAXÅ 55 316 722
HALLSBERG 100 566 330
DEGERFORS 62 446 527
HÄLLEFORS 32 377 434
LJUSNARSBERG 29 326 018
ÖREBRO 961 5 837 531
KUMLA 168 1 284 189
ASKERSUND 77 707 766
KARLSKOGA 180 1 015 060
NORA 104 558 458
LINDESBERG 158 1 038 409
Örebro totalt 1 983 13 020 679
SKINNSKATTEBERG 20 75 023
SURAHAMMAR 57 386 492
KUNGSÖR 66 268 772
HALLSTAHAMMAR 97 335 830
NORBERG 69 350 962
VÄSTERÅS 885 5 444 801
SALA 141 814 774
FAGERSTA 72 535 354
KÖPING 128 980 074
ARBOGA 93 601 866
Västmanland totalt 1 628 9 793 948
Dalarna
VANSBRO 20 226 802
MALUNG-SÄLEN 40 372 968
GAGNEF 92 537 846
LEKSAND 223 770 920
RÄTTVIK 73 495 634
ORSA 48 288 633
ÄLVDALEN 40 599 425
SMEDJEBACKEN 72 379 252
MORA 196 1 498 970
FALUN 605 3 679 626
BORLÄNGE 330 2 389 948
SÄTER 77 505 430
HEDEMORA 92 486 267
AVESTA 181 1 363 071
LUDVIKA 236 1 321 202
Dalarna totalt 2 325 14 915 994
Gävleborg
OCKELBO 37 300 258
HOFORS 62 665 024
OVANÅKER 62 551 867
NORDANSTIG 56 449 810
LJUSDAL 131 1 043 095
GÄVLE 719 4 897 489
SANDVIKEN 224 2 132 366
SÖDERHAMN 224 1 511 798
BOLLNÄS 208 1 378 544
HUDIKSVALL 283 1 473 668
Gävleborg totalt 2 006 14 403 919
Västernorrland
ÅNGE 33 532 650
TIMRÅ 129 1 445 039
HÄRNÖSAND 108 727 523
SUNDSVALL 582 5 058 786
KRAMFORS 153 541 780
SOLLEFTEÅ 102 849 802
ÖRNSKÖLDSVIK 296 1 866 019
Västernorrland totalt 1 403 11 021 599
Jämtlands län    
RAGUNDA 36 250 256
BRÄCKE 42 229 652
KROKOM 87 871 364
STRÖMSUND 114 756 853
ÅRE 56 644 539
BERG 29 255 504
HÄRJEDALEN 53 447 544
ÖSTERSUND 367 3 228 791
Jämtland totalt 784 6 684 503
Västerbotten
NORDMALING 21 116 431
BJURHOLM 13 46 769
VINDELN 16 117 542
ROBERTSFORS 20 159 185
NORSJÖ 19 114 938
MALÅ 20 195 117
STORUMAN 35 477 036
SORSELE 6 12 089
DOROTEA 6 16 698
VÄNNÄS 30 218 123
VILHELMINA 28 175 597
ÅSELE 2 3 918
UMEÅ 657 4 396 778
LYCKSELE 59 523 316
SKELLEFTEÅ 291 1 883 492
Västerbotten totalt 1 223 8 457 029
Norrbotten
ARVIDSJAUR 22 301 004
ARJEPLOG 9 132 240
JOKKMOKK 14 147 606
ÖVERKALIX 33 259 191
KALIX 49 359 507
ÖVERTORNEÅ 14 147 268
PAJALA 26 230 630
GÄLLIVARE 53 405 390
ÄLVSBYN 36 208 477
LULEÅ 362 3 126 384
PITEÅ 220 1 303 683
BODEN 152 1 041 081
HAPARANDA 23 315 174
KIRUNA 57 530 597
Norrbotten totalt 1 070 8 508 232
Smarta offerttjänster

Vad behöver du hjälp med:

bergvärme fönsterbyte dränering takläggning
Hitta din levernatör till rätt pris!

Pris & kontakt bergvärme, värmepump
>
www.bergvarme-info.se

Offert och prisförlag fönsterbyte
>
www.fonsterproffs.se

Företag som fixar dränering m.m.
>
www.markproffs.se

Seriösa takläggare hittar du på
>
www.taklaggare.se

Skicka en gratis prisförfrågan till flera proffs på en gång.
Snabbt, enkelt och gratis.